Posizione | Squadra | |
---|---|---|
1° | ![]() Castions delle Mura - CDM | |
2° | ![]() | San Lorenzo - Drei Biers |
3° | ![]() | Porpetto - Mojitos |
4° | ![]() | Cervignano - Panthers |
5° | ![]() | Buttrio - Key Dal Neri |
6° | ![]() | Venezia - Metros |
7° | ![]() | Redipuglia - Spriss Rangers |
8° | ![]() | Castions di Strada - Bintars |
9° | ![]() | Staranzano - Ducks |
10° | ![]() | Gorizia - Farks |
11° | ![]() | Cervignano - Tigers |
Incontro n. | Cod. gara | Arbitro | Risultato | Casa e Campo | Data | Ora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S07AMAAO0111 | √ | SL DREI BIERS | MOJITOS | 13 - 6 | Ronchi dei Legionari | ven 28 lug | 21:00 |
2 | S07AMAAO0112 | √ | CDM | PANTHERS | 8 - 0 | Castions di Strada | ven 28 lug | 21:00 |
3 | S07AMHAO0113 | √ | SL DREI BIERS | CDM | 5 - 14 | Ronchi dei Legionari | ven 25 ago | 21:00 |
4 | S07AMHAO0114 | √ | PANTHERS | MOJITOS | 2 - 8 | Porpetto | ven 25 ago | 21:00 |
5 | S07AMFBO0111 | √ | SL DREI BIERS | MOJITOS | 9 - 8 (8°) | Ronchi dei Legionari | ven 1 set | 21:00 |
6 | S07AMFAO0111 | CDM | SL DREI BIERS | 11 - 2 | Ronchi Dei Legionari | ven 8 set* | 21:00 | |
SL DREI BIERS: 13 |
||||
venerdì 28 luglio ore 21:00 campo: Ronchi dei Legionari |
1
SL DREI BIERS: 5
|
|||
MOJITOS: 6 |
||||
venerdì 25 agosto ore 21:00 campo: Ronchi dei Legionari |
3 |
CDM: 11
|
||
CDM: 8 |
||||
venerdì 28 luglio ore 21:00 campo: Castions di Strada |
2
CDM: 14
|
|||
PANTHERS: 0 |
venerdì 8 settembre ore 21:00 (eventuale recupero 9 sett.) Ronchi Dei Legionari CDM in casa |
CDM |
||
SL DREI BIERS: 9
|
||||
venerdì 1 settembre ore 21:00 Campo: Ronchi dei Legionari |
5
SL DREI BIERS: 2
|
|||
PANTHERS: 2
|
||||
venerdì 25 agosto ore 21:00 campo: Porpetto |
4
MOJITOS: 8
|
|||
MOJITOS: 8 |