Posizione | Squadra | |
---|---|---|
1° | ![]() Castions delle Mura - CDM | |
2° | ![]() | Porpetto - Mojitos |
3° | ![]() | San Lorenzo - Drei Biers |
4° | ![]() | Venezia - Metros |
5° | ![]() | Redipuglia - Spriss Rangers |
6° | ![]() | Buttrio - Key Dal Neri |
7° | ![]() | Castions di Strada - Bintars |
8° | ![]() | Staranzano - Ducks |
9° | ![]() | Gorizia - Farks |
10° | ![]() | Cervignano - Tigers |
11° | ![]() | Cervignano - Panthers |
12° | ![]() | Cervignano - Tigers Family* |
Incontro n. | Cod. gara | Arbitro | Risultato | Casa e Campo | Data | Ora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S07AMLAO0111 | √ | MOJITOS | VENEZIA METROS | 16 - 7 | Porpetto | ven 22 luglio | 21:00 |
2 | S07AMLAO0112 | √ | CDM | SL DREI BIERS | 4 - 7 | Castions di Strada | ven 22 luglio | 21:00 |
3 | S07AMLAA0111 | √ | MOJITOS | SL DREI BIERS | 13 - 6 | Porpetto | ven 29 luglio | 21:00 |
4 | S07AMLAA0112 | √ | CDM | VENEZIA METROS | 13 - 10 | Castions di Strada | ven 29 luglio | 21:00 |
5 | S07AMLAA0313 | √ | SL DREI BIERS | CDM | 4 - 14 | Ronchi dei Legionari | ven 2 settembre | 21:00 |
6 | S07AMLAO0111 | √√ | MOJITOS | CDM | 3 - 6 | Ronchi Dei Legionari | sab 9 settembre | 21:00 |
MOJITOS |
||||
venerdì 22 luglio ore 21:00 campo: Porpetto |
1
MOJITOS
|
|||
VENEZIA METROS |
||||
venerdì 29 luglio ore 21:00 campo: Porpetto |
3 |
MOJITOS
|
||
CDM |
||||
venerdì 22 luglio ore 21:00 campo: Castions di Strada |
2
SL DREI BIERS
|
|||
SL DREI BIERS |
sabato 9 settembre ore 21:00 Ronchi Dei Legionari MOJITOS in casa |
![]() Castions Delle Mura - CDM |
||
SL DREI BIERS
|
||||
venerdì 2 settembre ore 21:00 Campo: Ronchi dei Legionari |
5
CDM
|
|||
CDM
|
||||
venerdì 29 luglio ore 21:00 campo: Castions di Strada |
4
CDM
|
|||
VENEZIA METROS |