Posizione | Squadra | |
---|---|---|
1° | ![]() Castions delle Mura - CDM | |
2° | ![]() | Porpetto - Mojitos |
3° | ![]() | San Lorenzo - Drei Biers |
4° | ![]() | Buttrio - Key Dal Neri |
5° | ![]() | Cervignano - Tigers |
6° | ![]() | Castions di Strada - Hornets |
7° | ![]() | Staranzano - Ducks |
8° | ![]() | Castions di Strada - Bintars |
9° | ![]() | Gorizia - Farks |
10° | ![]() | Redipuglia - Spriss Rangers |
11° | ![]() | Cervignano - Panthers |
Incontro n. | Cod. gara | Casa | Ospiti | Risultato | Campo | Data | Ora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | S07AMFAA0111 | ![]() |
Castions delle Mura - CDM | ![]() |
Porpetto - Mojitos | 6 - 2 | Ronchi dei Legionari | venerdì 10 settembre | 21:00 |
Gara 2 | S07AMFAR0111 | ![]() |
Porpetto - Mojitos | ![]() |
Castions delle Mura - CDM | 8 - 14 | Ronchi dei Legionari | venerdì 24 settembre | 21:00 |
in caso di maltempo le gare si svolgeranno il giorno seguente alla stessa ora |